Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
90 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 22.940,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 127.780 km |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | rodium grau |
Verbrauch kombiniert: 7.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 168 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 28.940,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 96.425 km |
Erstzulassung: | 02/2020 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | indisch grau metallic |
Verbrauch kombiniert: 5.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 147 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Technik: Allrad, Bordcomputer, Sperrdifferential, Adaptives Daempfungssystem, Partikelfilter, Start-Stop-Automatik, Schaltwippen, ...
Preis: | 17.940,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 92.127 km |
Erstzulassung: | 09/2016 |
Leistung: | 115 kW (156 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | obsidianschwarz - metalliclack |
Verbrauch kombiniert: 5.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 128 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Technik: Bordcomputer, Partikelfilter, Start-Stop-Automatik
Assistenten: Müdigkeitserkennung, Park-Lenk-Assistent, Regensensor, Fernlichtassistent, ...
Preis: | 27.640,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 82.888 km |
Erstzulassung: | 06/2019 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | titanium beige |
Verbrauch kombiniert: 5.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 147 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Technik: Allrad, Bordcomputer, Sperrdifferential, Partikelfilter, Start-Stop-Automatik, Schaltwippen, ...
Preis: | 20.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 79.282 km |
Erstzulassung: | 02/2021 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | bila weiss |
Verbrauch kombiniert: 4.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Technik: Bordcomputer, Sperrdifferential, Partikelfilter, Start-Stop-Automatik, Schaltwippen, ...
Preis: | 16.480,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 77.163 km |
Erstzulassung: | 05/2019 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | desire rot |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 114 g/km*
Technik: Bordcomputer, Sperrdifferential, Partikelfilter, Start-Stop-Automatik
Assistenten: Totwinkel-Assistent, Müdigkeitserkennung, ...
Preis: | 22.940,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 74.155 km |
Erstzulassung: | 02/2018 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | velvet rot |
Verbrauch kombiniert: 7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 159 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Technik: Allrad, Bordcomputer, Partikelfilter, Start-Stop-Automatik, Schaltwippen
Assistenten: Totwinkel-Assistent, Müdigkeitserkennung, ...
Preis: | 29.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 72.626 km |
Erstzulassung: | 07/2020 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | nevada weiss |
Verbrauch kombiniert: 5.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 145 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Technik: Allrad, Bordcomputer, Adaptives Daempfungssystem, Partikelfilter, Start-Stop-Automatik, Schaltwippen, ...
Preis: | 23.960,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 72.055 km |
Erstzulassung: | 10/2019 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | kristallschwarz |
Verbrauch kombiniert: 5.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 129 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Technik: Bordcomputer, Partikelfilter, Start-Stop-Automatik, Schaltwippen, Volldigitales Kombiinstrument
Assistenten: Totwinkel-Assistent, ...
Preis: | 31.960,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 68.170 km |
Erstzulassung: | 11/2020 |
Leistung: | 228 kW (310 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | magnetic tech (grau) |
Verbrauch kombiniert: 7.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 175 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Technik: Allrad, Bordcomputer, Sperrdifferential, Adaptives Daempfungssystem, Partikelfilter, Start-Stop-Automatik, Sportabgasanlage, Schaltwippen, ...
Seite 1 von 9
Technik: Allrad, Bordcomputer, Sperrdifferential, Adaptives Daempfungssystem, Partikelfilter, Start-Stop-Automatik, Sportabgasanlage, Schaltwippen, ...